PetroNews
12/09/2025 | 3:54 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/9/25 4:52 PM | 12/9/25 12:00 AM | 12/8/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8476 | $1.8807 |
| RBOB | $1.8067 | $1.8106 |
| PBOB | $2.1567 | $2.1606 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.585 | $4.912 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.36 | $58.36 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 70.000 | 71.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 67.380 | 69.250 |
| Conway, Kansas | 66.370 | 68.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 68.000 | 69.750 |
| Sarnia, Canada | 105.550 | 105.500 |
| Edmonton, Canada | 43.370 | 45.000 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.