PetroNews
12/05/2025 | 4:00 pm CST PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/5/25 4:57 PM | 12/5/25 12:00 AM | 12/4/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9511 | $1.9037 |
| RBOB | $1.8470 | $1.8771 |
| PBOB | $2.1970 | $2.2296 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $5.339 | $5.063 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $60.13 | $60.13 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 72.000 | 70.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.380 | 67.880 |
| Conway, Kansas | 68.120 | 66.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 70.000 | 68.750 |
| Sarnia, Canada | 88.000 | 86.000 |
| Edmonton, Canada | 45.120 | 43.000 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.