PetroNews
12/04/2025 | 3:50 pm CST PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/4/25 4:48 PM | 12/4/25 12:00 AM | 12/3/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9191 | $2.6933 |
| RBOB | $1.8818 | $1.8822 |
| PBOB | $2.2343 | $2.2322 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $5.072 | $4.995 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $59.78 | $59.78 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 70.750 | 70.380 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 67.880 | 67.380 |
| Conway, Kansas | 66.000 | 66.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 68.750 | 68.380 |
| Sarnia, Canada | 86.000 | 85.950 |
| Edmonton, Canada | 43.000 | 43.250 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.