PetroNews
12/03/2025 | 3:48 pm CST PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/3/25 4:46 PM | 12/3/25 12:00 AM | 12/2/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.6937 | $1.9377 |
| RBOB | $1.8833 | $1.8803 |
| PBOB | $2.2333 | $2.2303 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $5.020 | $4.840 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $59.10 | $59.10 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 70.380 | 68.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 67.380 | 67.000 |
| Conway, Kansas | 66.250 | 64.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 68.380 | 66.880 |
| Sarnia, Canada | 85.950 | 85.900 |
| Edmonton, Canada | 43.250 | 41.250 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.