PetroNews
11/19/2025 | 4:17 pm CST PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 11/19/25 5:15 PM | 11/19/25 12:00 AM | 11/18/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.3132 | $2.3861 |
| RBOB | $2.0421 | $2.1118 |
| PBOB | $2.3971 | $2.4718 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.550 | $4.371 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $59.44 | $59.44 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 65.380 | 67.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 60.130 | 61.880 |
| Conway, Kansas | 57.000 | 57.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 63.380 | 65.130 |
| Sarnia, Canada | 84.200 | 84.150 |
| Edmonton, Canada | 34.000 | 34.750 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.