PetroNews
10/31/2025 | 3:45 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/31/25 4:45 PM | 10/31/25 12:00 AM | 10/30/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0599 | $2.0692 |
| RBOB | $1.9396 | $1.9351 |
| PBOB | $2.2971 | $2.2926 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.112 | $3.956 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $60.89 | $60.89 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 67.250 | 67.500 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 64.880 | 65.000 |
| Conway, Kansas | 60.000 | 58.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 65.250 | 65.500 |
| Sarnia, Canada | 87.750 | 86.750 |
| Edmonton, Canada | 37.000 | 35.370 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.