PetroNews
10/24/2025 | 3:45 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 10/24/25 3:45 PM | 10/24/25 12:00 AM | 10/23/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0314 | $2.0340 |
| RBOB | $1.9055 | $1.9154 |
| PBOB | $2.2630 | $2.2729 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.348 | $3.344 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $61.40 | $61.40 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 66.380 | 66.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 64.380 | 64.130 |
| Conway, Kansas | 58.370 | 58.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 64.380 | 64.130 |
| Sarnia, Canada | 81.500 | 85.650 |
| Edmonton, Canada | 35.370 | 35.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.