PetroNews
10/21/2025 | 3:45 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/21/25 4:45 PM | 10/21/25 12:00 AM | 10/20/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8480 | $1.8321 |
| RBOB | $1.8338 | $1.8328 |
| PBOB | $2.1888 | $2.1878 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.493 | $3.397 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.82 | $57.82 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 62.750 | 60.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 60.750 | 58.130 |
| Conway, Kansas | 55.620 | 53.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 60.750 | 58.130 |
| Sarnia, Canada | 85.550 | 85.500 |
| Edmonton, Canada | 32.620 | 30.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.