PetroNews
10/15/2025 | 3:48 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/15/25 4:47 PM | 10/15/25 12:00 AM | 10/14/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8556 | $1.8576 |
| RBOB | $1.8990 | $1.8861 |
| PBOB | $2.2540 | $2.2411 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.035 | $3.028 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.73 | $58.73 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 63.630 | 63.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.630 | 61.130 |
| Conway, Kansas | 58.370 | 58.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.630 | 61.130 |
| Sarnia, Canada | 85.350 | 85.300 |
| Edmonton, Canada | 35.370 | 35.000 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.