PetroNews
03/27/2026 | 3:54 pm CDT PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 3/27/26 4:53 PM | 3/27/26 12:00 AM | 3/26/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $4.0120 | $3.8559 |
| RBOB | $3.0223 | $2.8852 |
| PBOB | $3.4223 | $3.2852 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.053 | $2.999 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $87.06 | $100.75 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 89.750 | 88.630 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 85.380 | 84.380 |
| Conway, Kansas | 81.370 | 80.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 87.750 | 86.630 |
| Sarnia, Canada | 117.250 | 117.200 |
| Edmonton, Canada | 58.370 | 57.250 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.