PetroNews
03/12/2026 | 3:58 pm CDT PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 3/12/26 4:56 PM | 3/12/26 12:00 AM | 3/11/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $3.4048 | $3.1963 |
| RBOB | $2.8049 | $2.6108 |
| PBOB | $3.1999 | $3.0058 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.053 | $3.209 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $87.06 | $96.29 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 77.380 | 74.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 73.380 | 70.630 |
| Conway, Kansas | 69.250 | 66.500 |
| Hattiesburg, Mississippi | 75.380 | 72.130 |
| Sarnia, Canada | 119.500 | 125.350 |
| Edmonton, Canada | 46.250 | 43.500 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.