PetroNews
03/10/2026 | 3:52 pm CDT PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 3/10/26 4:50 PM | 3/10/26 12:00 AM | 3/9/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.9427 | $3.2591 |
| RBOB | $2.5238 | $2.5909 |
| PBOB | $2.9188 | $2.9884 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.050 | $3.120 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $86.74 | $86.74 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 72.500 | 77.630 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 69.000 | 74.130 |
| Conway, Kansas | 65.370 | 70.500 |
| Hattiesburg, Mississippi | 70.500 | 75.630 |
| Sarnia, Canada | 125.300 | 125.250 |
| Edmonton, Canada | 42.370 | 47.500 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.