PetroNews
02/09/2026 | 3:56 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 2/9/26 4:53 PM | 2/9/26 12:00 AM | 2/8/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9295 | $1.9283 |
| RBOB | $1.9702 | $1.9432 |
| PBOB | $2.3702 | $2.3357 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.141 | $3.422 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $64.43 | $64.43 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 64.500 | 63.630 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 62.500 | 61.880 |
| Conway, Kansas | 60.750 | 60.120 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.500 | 61.630 |
| Sarnia, Canada | 114.900 | 114.850 |
| Edmonton, Canada | 37.750 | 37.120 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.