EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
11/05/2025 | 9:44 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 31-Oct-25 | 24-Oct-25 | 1-Nov-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 421.168 | 415.966 | 427.658 | 5.2 | 1.3% | -6.5 | -1.5% |
| Gasoline | 206.009 | 210.738 | 211.280 | -4.7 | -2.2% | -5.3 | -2.5% |
| Distillate Fuels | 111.546 | 112.189 | 115.809 | -0.6 | -0.6% | -4.3 | -3.7% |
| Jet Fuel | 41.697 | 41.420 | 42.925 | 0.3 | 0.7% | -1.2 | -2.9% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 15.256 | 15.219 | 16.334 | 0.037 | 0.2% | -1.1 | -6.6% |
| Refinery run rate | 86.0% | 86.6% | 90.5% | — | -0.6% | — | -4.5% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.651 | 13.644 | 13.500 | 0.007 | 0.1% | 0.151 | 1.1% |
| Gasoline | 9.831 | 9.590 | 9.708 | 0.241 | 2.5% | 0.123 | 1.3% |
| Distillate Fuels | 4.709 | 4.498 | 5.096 | 0.211 | 4.7% | -0.387 | -7.6% |
| Jet Fuel | 1.717 | 1.720 | 1.787 | -0.003 | -0.2% | -0.07 | -3.9% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 5.924 | 5.051 | 6.240 | 0.873 | 17.3% | -0.316 | -5.1% |
| Gasoline | 0.588 | 0.466 | 0.229 | 0.122 | 26.2% | 0.359 | 156.8% |
| Distillate Fuels | 0.104 | 0.109 | 0.162 | -0.005 | -4.6% | -0.058 | -35.8% |
| Jet Fuel | 0.153 | 0.129 | 0.128 | 0.024 | 18.6% | 0.025 | 19.5% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.874 | 8.924 | 8.828 | -0.050 | -0.6% | 0.046 | 0.5% |
| Distillate Fuels | 3.710 | 3.580 | 3.406 | 0.130 | 3.6% | 0.304 | 8.9% |
| Jet Fuel | 1.681 | 1.948 | 1.780 | -0.267 | -13.7% | -0.099 | -5.6% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.