EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
10/16/2025 | 11:03 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 10-Oct-25 | 3-Oct-25 | 11-Oct-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 423.785 | 420.261 | 420.550 | 3.5 | 0.8% | 3.2 | 0.8% |
| Gasoline | 218.826 | 219.093 | 212.697 | -0.3 | -0.1% | 6.1 | 2.9% |
| Distillate Fuels | 117.030 | 121.559 | 114.979 | -4.5 | -3.7% | 2.1 | 1.8% |
| Jet Fuel | 44.414 | 44.268 | 42.846 | 0.1 | 0.3% | 1.6 | 3.7% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 15.130 | 16.297 | 15.755 | -1.167 | -7.2% | -0.6 | -4.0% |
| Refinery run rate | 85.7% | 92.4% | 87.7% | — | -6.7% | — | -2.0% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.636 | 13.629 | 13.500 | 0.007 | 0.1% | 0.136 | 1.0% |
| Gasoline | 9.359 | 9.753 | 9.288 | -0.394 | -4.0% | 0.071 | 0.8% |
| Distillate Fuels | 4.592 | 5.169 | 4.754 | -0.577 | -11.2% | -0.162 | -3.4% |
| Jet Fuel | 1.715 | 1.781 | 1.691 | -0.066 | -3.7% | 0.024 | 1.4% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 5.525 | 6.403 | 5.529 | -0.878 | -13.7% | -0.004 | -0.1% |
| Gasoline | 0.532 | 0.627 | 0.526 | -0.095 | -15.2% | 0.006 | 1.1% |
| Distillate Fuels | 0.160 | 0.132 | 0.132 | 0.028 | 21.2% | 0.028 | 21.2% |
| Jet Fuel | 0.143 | 0.087 | 0.075 | 0.056 | 64.4% | 0.068 | 90.7% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.455 | 8.919 | 8.620 | -0.464 | -5.2% | -0.165 | -1.9% |
| Distillate Fuels | 4.233 | 4.346 | 4.212 | -0.113 | -2.6% | 0.021 | 0.5% |
| Jet Fuel | 1.691 | 1.698 | 1.647 | -0.007 | -0.4% | 0.044 | 2.7% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.