EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
06/03/2026 | 9:32 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 29-May-26 | 22-May-26 | 30-May-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 433.712 | 441.686 | 436.059 | -8.0 | -1.8% | -2.3 | -0.5% |
| Gasoline | 214.955 | 211.591 | 228.300 | 3.4 | 1.6% | -13.3 | -5.8% |
| Distillate Fuels | 102.301 | 100.799 | 107.638 | 1.5 | 1.5% | -5.3 | -5.0% |
| Jet Fuel | 45.353 | 44.913 | 43.654 | 0.4 | 1.0% | 1.7 | 3.9% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.881 | 16.971 | 16.998 | -0.090 | -0.5% | -0.1 | -0.7% |
| Refinery run rate | 94.7% | 94.5% | 93.4% | — | 0.2% | — | 1.3% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.707 | 13.715 | 13.408 | -0.008 | -0.1% | 0.299 | 2.2% |
| Gasoline | 9.424 | 9.939 | 9.037 | -0.515 | -5.2% | 0.387 | 4.3% |
| Distillate Fuels | 5.180 | 5.082 | 4.994 | 0.098 | 1.9% | 0.186 | 3.7% |
| Jet Fuel | 2.067 | 2.066 | 1.886 | 0.001 | 0.0% | 0.181 | 9.6% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.397 | 5.212 | 6.346 | 1.185 | 22.7% | 0.051 | 0.8% |
| Gasoline | 0.780 | 0.555 | 0.845 | 0.225 | 40.5% | -0.065 | -7.7% |
| Distillate Fuels | 0.121 | 0.127 | 0.166 | -0.006 | -4.7% | -0.045 | -27.1% |
| Jet Fuel | 0.131 | 0.043 | 0.199 | 0.088 | 204.7% | -0.068 | -34.2% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.594 | 9.256 | 8.263 | -0.662 | -7.2% | 0.331 | 4.0% |
| Distillate Fuels | 3.468 | 3.948 | 3.151 | -0.480 | -12.2% | 0.317 | 10.1% |
| Jet Fuel | 1.727 | 1.693 | 1.760 | 0.034 | 2.0% | -0.033 | -1.9% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.