EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
05/13/2026 | 2:24 pm CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 8-May-26 | 1-May-26 | 9-May-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 452.876 | 457.182 | 441.830 | -4.3 | -0.9% | 11.0 | 2.5% |
| Gasoline | 215.711 | 219.795 | 224.706 | -4.1 | -1.9% | -9.0 | -4.0% |
| Distillate Fuels | 102.534 | 102.344 | 103.553 | 0.2 | 0.2% | -1.0 | -1.0% |
| Jet Fuel | 44.026 | 43.570 | 41.647 | 0.5 | 1.0% | 2.4 | 5.7% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.399 | 16.029 | 16.401 | 0.370 | 2.3% | 0.0 | 0.0% |
| Refinery run rate | 91.7% | 90.1% | 90.2% | 0.016 | 1.6% | 0.0 | 1.5% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.710 | 13.573 | 13.387 | 0.137 | 1.0% | 0.323 | 2.4% |
| Gasoline | 9.785 | 9.563 | 9.383 | 0.222 | 2.3% | 0.402 | 4.3% |
| Distillate Fuels | 4.792 | 4.916 | 4.581 | -0.124 | -2.5% | 0.211 | 4.6% |
| Jet Fuel | 2.040 | 2.029 | 1.891 | 0.011 | 0.5% | 0.149 | 7.9% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.201 | 5.477 | 5.841 | 0.724 | 13.2% | 0.36 | 6.2% |
| Gasoline | 0.303 | 0.755 | 0.822 | -0.452 | -59.9% | -0.519 | -63.1% |
| Distillate Fuels | 0.214 | 0.123 | 0.179 | 0.091 | 74.0% | 0.035 | 19.6% |
| Jet Fuel | 0.025 | 0.023 | 0.144 | 0.002 | 8.7% | -0.119 | -82.6% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.754 | 8.813 | 8.794 | -0.059 | -0.7% | -0.04 | -0.5% |
| Distillate Fuels | 3.428 | 3.362 | 3.777 | 0.066 | 2.0% | -0.349 | -9.2% |
| Jet Fuel | 1.545 | 1.710 | 1.525 | -0.165 | -9.6% | 0.02 | 1.3% |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.