EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
04/29/2026 | 9:30 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 24-Apr-26 | 17-Apr-26 | 25-Apr-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 459.495 | 465.729 | 440.408 | -6.2 | -1.3% | 19.1 | 4.3% |
| Gasoline | 222.299 | 228.374 | 225.540 | -6.1 | -2.7% | -3.2 | -1.4% |
| Distillate Fuels | 103.638 | 108.132 | 107.815 | -4.5 | -4.2% | -4.2 | -3.9% |
| Jet Fuel | 44.166 | 43.705 | 41.148 | 0.5 | 1.1% | 3.0 | 7.3% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.071 | 15.987 | 16.078 | 0.084 | 0.5% | 0.0 | 0.0% |
| Refinery run rate | 89.6% | 89.1% | 88.6% | — | 0.5% | — | 1.0% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.586 | 13.585 | 13.465 | 0.001 | 0.0% | 0.121 | 0.9% |
| Gasoline | 9.838 | 10.076 | 9.457 | -0.238 | -2.4% | 0.381 | 4.0% |
| Distillate Fuels | 4.940 | 4.953 | 4.609 | -0.013 | -0.3% | 0.331 | 7.2% |
| Jet Fuel | 2.034 | 2.007 | 1.840 | 0.027 | 1.3% | 0.194 | 10.5% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 5.750 | 6.078 | 5.498 | -0.328 | -5.4% | 0.252 | 4.6% |
| Gasoline | 0.344 | 0.587 | 0.581 | -0.243 | -41.4% | -0.237 | -40.8% |
| Distillate Fuels | 0.126 | 0.190 | 0.099 | -0.064 | -33.7% | 0.027 | 27.3% |
| Jet Fuel | 0.056 | 0.131 | 0.100 | -0.075 | -57.3% | -0.044 | -44.0% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 9.104 | 9.055 | 9.098 | 0.049 | 0.5% | 0.006 | 0.1% |
| Distillate Fuels | 4.113 | 4.032 | 3.550 | 0.081 | 2.0% | 0.563 | 15.9% |
| Jet Fuel | 1.780 | 1.599 | 1.548 | 0.181 | 11.3% | 0.232 | 15.0% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.