EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
02/25/2026 | 10:01 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 20-Feb-26 | 13-Feb-26 | 21-Feb-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 420.299 | 419.815 | 430.161 | 0.5 | 0.1% | -9.9 | -2.3% |
| Gasoline | 257.898 | 255.845 | 248.271 | 2.1 | 0.8% | 9.6 | 3.9% |
| Distillate Fuels | 127.368 | 120.099 | 120.472 | 7.3 | 6.1% | 6.9 | 5.7% |
| Jet Fuel | 42.383 | 43.778 | 44.614 | -1.4 | -3.2% | -2.2 | -5.0% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.029 | 16.077 | 15.733 | -0.048 | -0.3% | 0.3 | 1.9% |
| Refinery run rate | 90.5% | 91.0% | 86.5% | — | -0.5% | — | 4.0% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.215 | 13.735 | 13.502 | -0.520 | -3.8% | -0.287 | -2.1% |
| Gasoline | 9.009 | 9.438 | 9.170 | -0.429 | -4.5% | -0.161 | -1.8% |
| Distillate Fuels | 4.814 | 4.887 | 5.162 | -0.073 | -1.5% | -0.348 | -6.7% |
| Jet Fuel | 1.705 | 1.787 | 1.656 | -0.082 | -4.6% | 0.049 | 3.0% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.201 | 6.524 | 5.919 | -0.323 | -5.0% | 0.282 | 4.8% |
| Gasoline | 0.394 | 0.353 | 0.462 | 0.041 | 11.6% | -0.068 | -14.7% |
| Distillate Fuels | 0.197 | 0.199 | 0.370 | -0.002 | -1.0% | -0.173 | -46.8% |
| Jet Fuel | 0.131 | 0.157 | 0.121 | -0.026 | -16.6% | 0.01 | 8.3% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.153 | 8.749 | 8.454 | -0.596 | -6.8% | -0.301 | -3.6% |
| Distillate Fuels | 4.310 | 4.753 | 4.097 | -0.443 | -9.3% | 0.213 | 5.2% |
| Jet Fuel | 1.658 | 1.591 | 1.531 | 0.067 | 4.2% | 0.127 | 8.3% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.