EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
02/11/2026 | 9:41 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 6-Feb-26 | 30-Jan-26 | 7-Feb-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 428.829 | 420.299 | 427.860 | 8.5 | 2.0% | 1.0 | 0.2% |
| Gasoline | 259.058 | 257.898 | 248.053 | 1.2 | 0.4% | 11.0 | 4.4% |
| Distillate Fuels | 124.665 | 127.368 | 118.615 | -2.7 | -2.1% | 6.1 | 5.1% |
| Jet Fuel | 42.732 | 42.383 | 43.260 | 0.3 | 0.8% | -0.5 | -1.2% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.000 | 16.029 | 15.431 | -0.029 | -0.2% | 0.6 | 3.7% |
| Refinery run rate | 89.4% | 90.5% | 85.0% | — | -1.1% | — | 4.4% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.713 | 13.215 | 13.494 | 0.498 | 3.8% | 0.219 | 1.6% |
| Gasoline | 9.148 | 9.009 | 9.346 | 0.139 | 1.5% | -0.198 | -2.1% |
| Distillate Fuels | 4.859 | 4.814 | 4.543 | 0.045 | 0.9% | 0.316 | 7.0% |
| Jet Fuel | 1.736 | 1.705 | 1.612 | 0.031 | 1.8% | 0.124 | 7.7% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.805 | 6.201 | 6.309 | 0.604 | 9.7% | 0.496 | 7.9% |
| Gasoline | 0.365 | 0.394 | 0.319 | -0.029 | -7.4% | 0.046 | 14.4% |
| Distillate Fuels | 0.151 | 0.197 | 0.245 | -0.046 | -23.4% | -0.094 | -38.4% |
| Jet Fuel | 0.051 | 0.131 | 0.180 | -0.080 | -61.1% | -0.129 | -71.7% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.300 | 8.153 | 8.576 | 0.147 | 1.8% | -0.276 | -3.2% |
| Distillate Fuels | 4.449 | 4.310 | 3.685 | 0.139 | 3.2% | 0.764 | 20.7% |
| Jet Fuel | 1.494 | 1.658 | 1.531 | -0.164 | -9.9% | -0.037 | -2.4% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.