EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
01/14/2026 | 9:43 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 9-Jan-26 | 2-Jan-26 | 10-Jan-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 422.447 | 419.056 | 412.680 | 3.4 | 0.8% | 9.8 | 2.4% |
| Gasoline | 251.013 | 242.036 | 243.566 | 9.0 | 3.7% | 7.4 | 3.1% |
| Distillate Fuels | 129.244 | 129.273 | 132.015 | 0.0 | 0.0% | -2.8 | -2.1% |
| Jet Fuel | 43.136 | 44.028 | 43.698 | -0.9 | -2.0% | -0.6 | -1.3% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.958 | 16.909 | 16.647 | 0.049 | 0.3% | 0.3 | 1.9% |
| Refinery run rate | 95.3% | 94.7% | 91.7% | — | 0.6% | — | 3.6% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.753 | 13.811 | 13.481 | -0.058 | -0.4% | 0.272 | 2.0% |
| Gasoline | 9.029 | 9.000 | 9.280 | 0.029 | 0.3% | -0.251 | -2.7% |
| Distillate Fuels | 5.296 | 5.315 | 5.183 | -0.019 | -0.4% | 0.113 | 2.2% |
| Jet Fuel | 1.852 | 1.876 | 1.812 | -0.024 | -1.3% | 0.04 | 2.2% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 7.092 | 6.339 | 6.124 | 0.753 | 11.9% | 0.968 | 15.8% |
| Gasoline | 0.448 | 0.549 | 0.450 | -0.101 | -18.4% | -0.002 | -0.4% |
| Distillate Fuels | 0.220 | 0.207 | 0.219 | 0.013 | 6.3% | 0.001 | 0.5% |
| Jet Fuel | 0.180 | 0.210 | 0.201 | -0.030 | -14.3% | -0.021 | -10.4% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.304 | 8.170 | 8.325 | 0.134 | 1.6% | -0.021 | -0.3% |
| Distillate Fuels | 4.096 | 3.195 | 3.839 | 0.901 | 28.2% | 0.257 | 6.7% |
| Jet Fuel | 1.879 | 1.704 | 1.488 | 0.175 | 10.3% | 0.391 | 26.3% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.