EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
01/07/2026 | 11:05 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 2-Jan-26 | 26-Dec-25 | 3-Jan-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 419.056 | 422.888 | 414.642 | -3.8 | -0.9% | 4.4 | 1.1% |
| Gasoline | 242.036 | 234.334 | 237.714 | 7.7 | 3.3% | 4.3 | 1.8% |
| Distillate Fuels | 129.273 | 123.679 | 128.937 | 5.6 | 4.5% | 0.3 | 0.3% |
| Jet Fuel | 44.028 | 43.981 | 41.626 | 0.0 | 0.1% | 2.4 | 5.8% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.909 | 16.847 | 16.902 | 0.062 | 0.4% | 0.0 | 0.0% |
| Refinery run rate | 94.7% | 94.7% | 93.3% | — | 0.0% | — | 1.4% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.811 | 13.827 | 13.563 | -0.016 | -0.1% | 0.248 | 1.8% |
| Gasoline | 9.000 | 9.472 | 8.883 | -0.472 | -5.0% | 0.117 | 1.3% |
| Distillate Fuels | 5.315 | 5.234 | 5.204 | 0.081 | 1.5% | 0.111 | 2.1% |
| Jet Fuel | 1.876 | 1.841 | 1.857 | 0.035 | 1.9% | 0.019 | 1.0% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.339 | 4.953 | 6.428 | 1.386 | 28.0% | -0.089 | -1.4% |
| Gasoline | 0.549 | 0.525 | 0.455 | 0.024 | 4.6% | 0.094 | 20.7% |
| Distillate Fuels | 0.207 | 0.283 | 0.200 | -0.076 | -26.9% | 0.007 | 3.5% |
| Jet Fuel | 0.210 | 0.033 | 0.151 | 0.177 | 536.4% | 0.059 | 39.1% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.170 | 8.563 | 8.481 | -0.393 | -4.6% | -0.311 | -3.7% |
| Distillate Fuels | 3.195 | 3.379 | 3.178 | -0.184 | -5.4% | 0.017 | 0.5% |
| Jet Fuel | 1.704 | 1.774 | 1.722 | -0.070 | -3.9% | -0.018 | -1.0% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.