EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
12/29/2025 | 4:10 pm CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | ||||||||
| Week- | Week- | |||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | ||
| 12-Dec-25 | 5-Dec-25 | 13-Dec-24 | Change | % Change | Change | % Change | ||
| Crude Oil | 424.822 | 425.691 | 421.016 | -0.9 | -0.2% | 3.8 | 0.9% | |
| Gasoline | 228.489 | 220.819 | 222.037 | 7.7 | 3.5% | 6.5 | 2.9% | |
| Distillate Fuels | 118.702 | 116.788 | 118.155 | 1.9 | 1.6% | 0.5 | 0.5% | |
| Jet Fuel | 44.892 | 42.569 | 41.332 | 2.3 | 5.5% | 3.6 | 8.6% | |
| REFINERIES | ||||||||
| Crude inputs | 16.776 | 16.860 | 16.611 | -0.084 | -0.5% | 0.2 | 1.0% | |
| Refinery run rate | 94.6% | 94.5% | 91.8% | — | 0.1% | — | 2.8% | |
| PRODUCTION | ||||||||
| Crude Oil | 13.825 | 13.853 | 13.604 | -0.028 | -0.2% | 0.221 | 1.6% | |
| Gasoline | 9.824 | 9.576 | 9.872 | 0.248 | 2.6% | -0.048 | -0.5% | |
| Distillate Fuels | 5.310 | 5.431 | 5.094 | -0.121 | -2.2% | 0.216 | 4.2% | |
| Jet Fuel | 1.830 | 1.847 | 1.797 | -0.017 | -0.9% | 0.033 | 1.8% | |
| IMPORTS | ||||||||
| Crude Oil | 6.086 | 6.589 | 6.649 | -0.503 | -7.6% | -0.563 | -8.5% | |
| Gasoline | 0.668 | 0.659 | 0.755 | 0.009 | 1.4% | -0.087 | -11.5% | |
| Distillate Fuels | 0.181 | 0.181 | 0.164 | 0.000 | 0.0% | 0.017 | 10.4% | |
| Jet Fuel | 0.188 | 0.073 | 0.075 | 0.115 | 157.5% | 0.113 | 150.7% | |
| Implied Demand | ||||||||
| Gasoline | 8.942 | 8.456 | 8.927 | 0.486 | 5.7% | 0.015 | 0.2% | |
| Distillate Fuels | 4.156 | 4.158 | 4.498 | -0.002 | 0.0% | -0.342 | -7.6% | |
| Jet Fuel | 1.546 | 1.804 | 1.711 | -0.258 | -14.3% | -0.165 | -9.6% | |
| Stocks in millions of barrels | ||||||||
| All other categories in million barrels per day | ||||||||
| r-revised | ||||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.