EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
12/17/2025 | 9:31 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 12-Dec-25 | 5-Dec-25 | 13-Dec-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 424.417 | 425.691 | 421.016 | -1.3 | -0.3% | 3.4 | 0.8% |
| Gasoline | 225.627 | 220.819 | 222.037 | 4.8 | 2.2% | 3.6 | 1.6% |
| Distillate Fuels | 118.500 | 116.788 | 118.155 | 1.7 | 1.5% | 0.3 | 0.3% |
| Jet Fuel | 43.576 | 42.569 | 41.332 | 1.0 | 2.4% | 2.2 | 5.4% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.988 | 16.860 | 16.611 | 0.128 | 0.8% | 0.4 | 2.3% |
| Refinery run rate | 94.8% | 94.5% | 91.8% | — | 0.3% | — | 3.0% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.843 | 13.853 | 13.604 | -0.010 | -0.1% | 0.239 | 1.8% |
| Gasoline | 9.609 | 9.576 | 9.872 | 0.033 | 0.3% | -0.263 | -2.7% |
| Distillate Fuels | 5.203 | 5.431 | 5.094 | -0.228 | -4.2% | 0.109 | 2.1% |
| Jet Fuel | 1.904 | 1.847 | 1.797 | 0.057 | 3.1% | 0.107 | 6.0% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.525 | 6.589 | 6.649 | -0.064 | -1.0% | -0.124 | -1.9% |
| Gasoline | 0.834 | 0.659 | 0.755 | 0.175 | 26.6% | 0.079 | 10.5% |
| Distillate Fuels | 0.268 | 0.181 | 0.164 | 0.087 | 48.1% | 0.104 | 63.4% |
| Jet Fuel | 0.160 | 0.073 | 0.075 | 0.087 | 119.2% | 0.085 | 113.3% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 9.078 | 8.456 | 8.927 | 0.622 | 7.4% | 0.151 | 1.7% |
| Distillate Fuels | 3.786 | 4.158 | 4.498 | -0.372 | -8.9% | -0.712 | -15.8% |
| Jet Fuel | 1.693 | 1.804 | 1.711 | -0.111 | -6.2% | -0.018 | -1.1% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.