EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
12/10/2025 | 9:32 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 5-Dec-25 | 28-Nov-25 | 6-Dec-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 425.691 | 427.503 | 421.950 | -1.8 | -0.4% | 3.7 | 0.9% |
| Gasoline | 220.819 | 214.422 | 219.689 | 6.4 | 3.0% | 1.1 | 0.5% |
| Distillate Fuels | 116.788 | 114.286 | 121.335 | 2.5 | 2.2% | -4.5 | -3.7% |
| Jet Fuel | 42.569 | 43.945 | 41.907 | -1.4 | -3.1% | 0.7 | 1.6% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.860 | 16.876 | 16.659 | -0.016 | -0.1% | 0.2 | 1.2% |
| Refinery run rate | 94.5% | 94.1% | 92.4% | — | 0.4% | — | 2.1% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.853 | 13.815 | 13.631 | 0.038 | 0.3% | 0.222 | 1.6% |
| Gasoline | 9.576 | 9.754 | 10.045 | -0.178 | -1.8% | -0.469 | -4.7% |
| Distillate Fuels | 5.431 | 5.051 | 5.229 | 0.380 | 7.5% | 0.202 | 3.9% |
| Jet Fuel | 1.847 | 1.826 | 1.936 | 0.021 | 1.2% | -0.089 | -4.6% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.589 | 5.981 | 5.984 | 0.608 | 10.2% | 0.605 | 10.1% |
| Gasoline | 0.659 | 0.772 | 0.464 | -0.113 | -14.6% | 0.195 | 42.0% |
| Distillate Fuels | 0.181 | 0.190 | 0.154 | -0.009 | -4.7% | 0.027 | 17.5% |
| Jet Fuel | 0.073 | 0.136 | 0.160 | -0.063 | -46.3% | -0.087 | -54.4% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.456 | 8.326 | 8.810 | 0.130 | 1.6% | -0.354 | -4.0% |
| Distillate Fuels | 4.158 | 3.430 | 3.450 | 0.728 | 21.2% | 0.708 | 20.5% |
| Jet Fuel | 1.804 | 1.717 | 1.841 | 0.087 | 5.1% | -0.037 | -2.0% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.