EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
12/03/2025 | 11:04 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 28-Nov-25 | 21-Nov-25 | 29-Nov-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 427.503 | 426.929 | 423.375 | 0.6 | 0.1% | 4.1 | 1.0% |
| Gasoline | 214.422 | 209.904 | 214.603 | 4.5 | 2.2% | -0.2 | -0.1% |
| Distillate Fuels | 114.286 | 112.227 | 118.100 | 2.1 | 1.8% | -3.8 | -3.2% |
| Jet Fuel | 43.945 | 43.332 | 41.656 | 0.6 | 1.4% | 2.3 | 5.5% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.876 | 16.443 | 16.910 | 0.433 | 2.6% | 0.0 | -0.2% |
| Refinery run rate | 94.1% | 92.3% | 93.3% | — | 1.8% | — | 0.8% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.815 | 13.814 | 13.513 | 0.001 | 0.0% | 0.302 | 2.2% |
| Gasoline | 9.754 | 9.557 | 9.496 | 0.197 | 2.1% | 0.258 | 2.7% |
| Distillate Fuels | 5.051 | 4.998 | 5.315 | 0.053 | 1.1% | -0.264 | -5.0% |
| Jet Fuel | 1.826 | 1.891 | 1.795 | -0.065 | -3.4% | 0.031 | 1.7% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 5.981 | 6.436 | 7.290 | -0.455 | -7.1% | -1.309 | -18.0% |
| Gasoline | 0.772 | 0.658 | 0.511 | 0.114 | 17.3% | 0.261 | 51.1% |
| Distillate Fuels | 0.190 | 0.199 | 0.116 | -0.009 | -4.5% | 0.074 | 63.8% |
| Jet Fuel | 0.136 | 0.163 | 0.075 | -0.027 | -16.6% | 0.061 | 81.3% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.326 | 8.726 | 8.738 | -0.400 | -4.6% | -0.412 | -4.7% |
| Distillate Fuels | 3.430 | 3.362 | 3.398 | 0.068 | 2.0% | 0.032 | 0.9% |
| Jet Fuel | 1.717 | 1.698 | 1.610 | 0.019 | 1.1% | 0.107 | 6.6% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.