EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
11/26/2025 | 9:32 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 21-Nov-25 | 14-Nov-25 | 22-Nov-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 426.929 | 424.155 | 428.448 | 2.8 | 0.7% | -1.5 | -0.4% |
| Gasoline | 209.904 | 207.391 | 212.241 | 2.5 | 1.2% | -2.3 | -1.1% |
| Distillate Fuels | 112.227 | 111.080 | 114.717 | 1.1 | 1.0% | -2.5 | -2.2% |
| Jet Fuel | 43.332 | 42.962 | 42.500 | 0.4 | 0.9% | 0.8 | 2.0% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.443 | 16.232 | 16.295 | 0.211 | 1.3% | 0.1 | 0.9% |
| Refinery run rate | 92.3% | 90.0% | 90.5% | — | 2.3% | — | 1.8% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.814 | 13.834 | 13.493 | -0.020 | -0.1% | 0.321 | 2.4% |
| Gasoline | 9.557 | 9.271 | 9.744 | 0.286 | 3.1% | -0.187 | -1.9% |
| Distillate Fuels | 4.998 | 4.911 | 5.096 | 0.087 | 1.8% | -0.098 | -1.9% |
| Jet Fuel | 1.891 | 1.858 | 1.872 | 0.033 | 1.8% | 0.019 | 1.0% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.436 | 5.950 | 6.083 | 0.486 | 8.2% | 0.353 | 5.8% |
| Gasoline | 0.658 | 0.648 | 0.636 | 0.010 | 1.5% | 0.022 | 3.5% |
| Distillate Fuels | 0.199 | 0.088 | 0.144 | 0.111 | 126.1% | 0.055 | 38.2% |
| Jet Fuel | 0.163 | 0.109 | 0.125 | 0.054 | 49.5% | 0.038 | 30.4% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.726 | 8.528 | 8.506 | 0.198 | 2.3% | 0.22 | 2.6% |
| Distillate Fuels | 3.362 | 3.882 | 3.718 | -0.520 | -13.4% | -0.356 | -9.6% |
| Jet Fuel | 1.698 | 1.669 | 1.897 | 0.029 | 1.7% | -0.199 | -10.5% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.