EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
11/19/2025 | 9:38 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 14-Nov-25 | 7-Nov-25 | 15-Nov-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 424.155 | 427.581 | 430.292 | -3.4 | -0.8% | -6.1 | -1.4% |
| Gasoline | 216.569 | 205.064 | 208.927 | 11.5 | 5.6% | 7.6 | 3.7% |
| Distillate Fuels | 111.080 | 110.909 | 114.301 | 0.2 | 0.2% | -3.2 | -2.8% |
| Jet Fuel | 42.962 | 42.816 | 42.866 | 0.1 | 0.3% | 0.1 | 0.2% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.232 | 15.973 | 16.228 | 0.259 | 1.6% | 0.0 | 0.0% |
| Refinery run rate | 93.0% | 89.4% | 90.2% | — | 3.6% | — | 2.8% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.834 | 13.862 | 13.201 | -0.028 | -0.2% | 0.633 | 4.8% |
| Gasoline | 9.271 | 9.933 | 9.287 | -0.662 | -6.7% | -0.016 | -0.2% |
| Distillate Fuels | 4.984 | 5.028 | 4.837 | -0.044 | -0.9% | 0.147 | 3.0% |
| Jet Fuel | 1.816 | 1.811 | 1.753 | 0.005 | 0.3% | 0.063 | 3.6% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.495 | 5.222 | 7.684 | 1.273 | 24.4% | -1.189 | -15.5% |
| Gasoline | 0.506 | 0.548 | 0.374 | -0.042 | -7.7% | 0.132 | 35.3% |
| Distillate Fuels | 0.069 | 0.167 | 0.123 | -0.098 | -58.7% | -0.054 | -43.9% |
| Jet Fuel | 0.137 | 0.129 | 0.156 | 0.008 | 6.2% | -0.019 | -12.2% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.959 | 9.028 | 8.419 | -0.069 | -0.8% | 0.54 | 6.4% |
| Distillate Fuels | 3.738 | 4.018 | 3.775 | -0.280 | -7.0% | -0.037 | -1.0% |
| Jet Fuel | 1.499 | 1.636 | 1.598 | -0.137 | -8.4% | -0.099 | -6.2% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.