EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
11/13/2025 | 11:12 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 7-Nov-25 | 31-Oct-25 | 8-Nov-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 427.581 | 421.168 | 429.747 | 6.4 | 1.5% | -2.2 | -0.5% |
| Gasoline | 205.064 | 206.009 | 206.873 | -0.9 | -0.5% | -1.8 | -0.9% |
| Distillate Fuels | 110.909 | 111.546 | 114.415 | -0.6 | -0.6% | -3.5 | -3.1% |
| Jet Fuel | 42.816 | 41.697 | 42.211 | 1.1 | 2.7% | 0.6 | 1.4% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 15.973 | 15.256 | 16.509 | 0.717 | 4.7% | -0.5 | -3.2% |
| Refinery run rate | 89.4% | 86.0% | 91.4% | — | 3.4% | — | -2.0% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.862 | 13.651 | 13.400 | 0.211 | 1.5% | 0.462 | 3.4% |
| Gasoline | 9.933 | 9.831 | 10.267 | 0.102 | 1.0% | -0.334 | -3.3% |
| Distillate Fuels | 5.028 | 4.709 | 4.969 | 0.319 | 6.8% | 0.059 | 1.2% |
| Jet Fuel | 1.811 | 1.717 | 1.721 | 0.094 | 5.5% | 0.09 | 5.2% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 5.222 | 5.924 | 6.509 | -0.702 | -11.9% | -1.287 | -19.8% |
| Gasoline | 0.548 | 0.588 | 0.628 | -0.040 | -6.8% | -0.08 | -12.7% |
| Distillate Fuels | 0.167 | 0.104 | 0.108 | 0.063 | 60.6% | 0.059 | 54.6% |
| Jet Fuel | 0.129 | 0.153 | 0.117 | -0.024 | -15.7% | 0.012 | 10.3% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 9.028 | 8.874 | 9.383 | 0.154 | 1.7% | -0.355 | -3.8% |
| Distillate Fuels | 4.018 | 3.710 | 4.098 | 0.308 | 8.3% | -0.08 | -2.0% |
| Jet Fuel | 1.636 | 1.681 | 1.741 | -0.045 | -2.7% | -0.105 | -6.0% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.