EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
11/05/2025 | 9:42 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 31-Oct-2025 | 24-Oct-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 106.1 | 105.7 | 0.4 | 0.4% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 9.7 | 9.3 | 0.4 | 4.0% |
| PADD II (Midwest) | 27.9 | 28.2 | -0.3 | -1.1% |
| PADD III (Gulf Coast) | 63.1 | 62.6 | 0.5 | 0.8% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.4 | 5.5 | -0.2 | -3.2% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 1-Nov-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 100.5 | 5.6 | 5.6% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.4 | 1.3 | 15.6% | |
| PADD II (Midwest) | 28.9 | -1.0 | -3.5% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 57.1 | 6.0 | 10.6% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.1 | -0.7 | -12.2% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.