EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
10/29/2025 | 9:36 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||||||||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |||||||||
| 17-Oct-2025 | 10-Oct-2025 | Change | Change | |||||||||
| Total U.S. Propane Stocks | 103.2 | 102.4 | 0.8 | 0.8% | ||||||||
| Regional Stock Totals | ||||||||||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.8 | 8.9 | -0.1 | -0.9% | ||||||||
| PADD II (Midwest) | 28.0 | 27.1 | 0.9 | 3.3% | ||||||||
| PADD III (Gulf Coast) | 60.9 | 60.9 | 0.0 | 0.0% | ||||||||
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.4 | 5.5 | 0.0 | -0.4% | ||||||||
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||||||||||
| 18-Oct-2024 | Change | Change | ||||||||||
| Total U.S. Propane Stocks | 101.8 | 1.4 | 1.4% | |||||||||
| Regional Stock Totals | ||||||||||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.9 | 1.0 | 12.2% | |||||||||
| PADD II (Midwest) | 28.5 | -0.6 | -2.0% | |||||||||
| PADD III (Gulf Coast) | 59.4 | 1.6 | 2.6% | |||||||||
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.0 | -0.5 | -9.1% | |||||||||
| Inventory levels in millions of barrels | ||||||||||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||||||||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||||||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.