EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
10/16/2025 | 11:05 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 10-Oct-2025 | 3-Oct-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 102.4 | 100.5 | 1.9 | 1.9% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.9 | 8.0 | 0.9 | 11.1% |
| PADD II (Midwest) | 27.1 | 26.8 | 0.2 | 0.9% |
| PADD III (Gulf Coast) | 60.9 | 60.2 | 0.8 | 1.3% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 11-Oct-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 103.1 | -0.8 | -0.7% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.0 | 0.9 | 10.5% | |
| PADD II (Midwest) | 28.7 | -1.6 | -6.1% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 60.3 | 0.6 | 0.9% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.1 | -0.6 | -11.5% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.