EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
05/20/2026 | 9:36 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 15-May-2026 | 8-May-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 81.6 | 81.1 | 0.4 | 0.5% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.4 | 4.6 | -0.1 | -2.2% |
| PADD II (Midwest) | 17.7 | 17.3 | 0.4 | 2.4% |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.2 | 56.0 | 0.2 | 0.3% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.2 | 3.2 | -0.1 | -2.5% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 16-May-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 53.1 | 28.5 | 53.6% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.8 | 0.7 | 17.9% | |
| PADD II (Midwest) | 11.9 | 5.8 | 48.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 34.4 | 21.8 | 63.4% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.0 | 0.2 | 6.0% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.