EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
04/29/2026 | 9:32 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 24-Apr-2026 | 17-Apr-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 78.8 | 80.0 | -1.1 | -1.4% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.6 | 4.7 | -1.1 | -24.1% |
| PADD II (Midwest) | 15.6 | 15.0 | 0.6 | 3.7% |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.5 | 56.9 | -0.4 | -0.7% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.2 | 3.3 | -0.2 | -5.0% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 25-Apr-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 47.2 | 31.6 | 67.0% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.0 | -0.4 | -10.3% | |
| PADD II (Midwest) | 10.0 | 5.5 | 55.2% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 30.5 | 26.0 | 85.1% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.6 | 0.5 | 19.9% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.