EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
04/22/2026 | 9:34 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 17-Apr-2026 | 10-Apr-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 80.0 | 77.9 | 2.1 | 2.7% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.7 | 4.0 | 0.7 | 17.7% |
| PADD II (Midwest) | 15.0 | 14.7 | 0.3 | 1.9% |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.9 | 56.2 | 0.7 | 1.2% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 14.5% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 18-Apr-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 46.6 | 33.4 | 71.5% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.1 | 0.7 | 15.9% | |
| PADD II (Midwest) | 9.8 | 5.3 | 53.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 30.5 | 26.4 | 86.4% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.2 | 1.1 | 48.8% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.