EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
04/15/2026 | 9:35 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 10-Apr-2026 | 3-Apr-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 77.9 | 77.6 | 0.3 | 0.4% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.0 | 3.6 | 0.4 | 12.0% |
| PADD II (Midwest) | 14.7 | 14.9 | -0.2 | -1.4% |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.2 | 56.0 | 0.3 | 0.5% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.9 | 3.1 | -0.2 | -6.3% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 11-Apr-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 44.4 | 33.5 | 75.6% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.7 | 0.3 | 9.3% | |
| PADD II (Midwest) | 9.8 | 5.0 | 50.9% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 28.4 | 27.9 | 98.3% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.6 | 0.3 | 13.4% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.