EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
03/25/2026 | 9:40 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 20-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 73.0 | 72.5 | 0.5 | 0.7% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 2.5% |
| PADD II (Midwest) | 14.5 | 14.0 | 0.5 | 3.6% |
| PADD III (Gulf Coast) | 52.4 | 52.4 | 0.0 | 0.0% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.1 | 3.2 | -0.1 | -2.8% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 21-Mar-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 43.2 | 29.8 | 69.1% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.8 | -0.9 | -23.3% | |
| PADD II (Midwest) | 9.0 | 5.5 | 60.6% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 27.9 | 24.5 | 88.0% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.4 | 0.7 | 29.1% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.