EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
03/18/2026 | 9:37 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 13-Mar-2026 | 6-Mar-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 72.5 | 71.7 | 0.8 | 1.1% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 2.9 | 2.7 | 0.2 | 7.3% |
| PADD II (Midwest) | 14.0 | 13.8 | 0.3 | 1.9% |
| PADD III (Gulf Coast) | 52.4 | 51.8 | 0.6 | 1.2% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.2 | 3.5 | -0.3 | -8.1% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 14-Mar-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 43.3 | 29.1 | 67.2% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.3 | -0.4 | -13.2% | |
| PADD II (Midwest) | 8.7 | 5.3 | 60.9% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 28.6 | 23.8 | 83.2% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.7 | 0.5 | 17.5% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.