EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
03/11/2026 | 9:48 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 6-Mar-2026 | 27-Feb-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 71.7 | 73.4 | -1.7 | -2.3% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 2.7 | 3.5 | -0.8 | -24.0% |
| PADD II (Midwest) | 13.8 | 13.8 | -0.1 | -0.4% |
| PADD III (Gulf Coast) | 51.8 | 52.6 | -0.8 | -1.6% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 1.5% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 7-Mar-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 45.3 | 26.4 | 58.4% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.1 | -0.4 | -13.0% | |
| PADD II (Midwest) | 9.0 | 4.7 | 52.1% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 30.4 | 21.4 | 70.3% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.7 | 0.7 | 26.5% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.