EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
02/11/2026 | 9:47 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 6-Feb-2026 | 30-Jan-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 77.3 | 82.7 | -5.4 | -6.6% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.1 | 4.9 | -0.8 | -16.4% |
| PADD II (Midwest) | 15.7 | 17.3 | -1.6 | -9.1% |
| PADD III (Gulf Coast) | 53.6 | 56.4 | -2.8 | -5.0% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.9 | 4.2 | -0.3 | -6.1% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 7-Feb-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 58.9 | 18.4 | 31.3% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.3 | 0.8 | 25.3% | |
| PADD II (Midwest) | 13.9 | 1.8 | 12.9% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 38.1 | 15.4 | 40.5% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.6 | 0.3 | 9.4% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.