EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
02/04/2026 | 9:50 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| Weekly US Ethanol Supply Statistics | |||||||
| Latest Week | Week Ago | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 30-Jan-26 | 23-Jan-26 | 31-Jan-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| STOCKS | Week-ending | Week-ending | Week-ending | ||||
| US | 25.1 | 25.4 | 26.4 | -0.3 | -1.0% | -1.3 | -4.8% |
| PADD 1 | 6.9 | 7.2 | 8.3 | -0.3 | -3.6% | -1.4 | -16.9% |
| PADD 2 | 10.8 | 10.9 | 10.4 | 0.0 | -0.1% | 0.4 | 3.9% |
| PADD 3 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | -0.3 | -7.4% | -0.5 | -10.9% |
| PADD 4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.1% | 0.0 | 11.6% |
| PADD 5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 14.2% | 0.2 | 8.0% |
| REFINER,BLENDER | |||||||
| NET INPUTS | |||||||
| US | 791,000 | 883,000 | 860,000 | -92,000 | -10.4% | -69,000 | -8.0% |
| PADD 1 | 294,000 | 319,000 | 316,000 | -25,000 | -7.8% | -22,000 | -7.0% |
| PADD 2 | 206,000 | 240,000 | 237,000 | -34,000 | -14.2% | -31,000 | -13.1% |
| PADD 3 | 117,000 | 149,000 | 140,000 | -32,000 | -21.5% | -23,000 | -16.4% |
| PADD 4 | 31,000 | 32,000 | 30,000 | -1,000 | -3.1% | 1,000 | 3.3% |
| PADD 5 | 143,000 | 144,000 | 137,000 | -1,000 | -0.7% | 6,000 | 4.4% |
| PRODUCTION | |||||||
| US | 956,000 | 1,114,000 | 1,112,000 | -158,000 | -14.2% | -156,000 | -14.0% |
| MIDWEST | 902,000 | 1,055,000 | 1,058,000 | -153,000 | -14.5% | -156,000 | -14.7% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in barrels per day | |||||||
| (Source: EIA) | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.