EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
01/28/2026 | 9:45 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 23-Jan-2026 | 16-Jan-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 89.0 | 93.6 | -4.7 | -5.0% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 5.5 | 6.1 | -0.5 | -8.8% |
| PADD II (Midwest) | 19.5 | 20.9 | -1.4 | -6.8% |
| PADD III (Gulf Coast) | 59.6 | 62.0 | -2.4 | -3.8% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.3 | 4.6 | -0.3 | -7.5% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 24-Jan-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 66.2 | 22.7 | 34.3% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.5 | 1.0 | 22.8% | |
| PADD II (Midwest) | 16.2 | 3.4 | 20.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 41.5 | 18.1 | 43.7% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.1 | 0.2 | 4.4% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.