EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
01/22/2026 | 11:39 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 16-Jan-2026 | 9-Jan-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 93.6 | 95.7 | -2.1 | -2.2% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 6.1 | 6.3 | -0.3 | -4.2% |
| PADD II (Midwest) | 20.9 | 22.2 | -1.2 | -5.5% |
| PADD III (Gulf Coast) | 62.0 | 62.6 | -0.5 | -0.9% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.6 | 4.7 | 0.0 | -0.7% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 17-Jan-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 74.1 | 19.5 | -20.8% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 5.4 | 0.7 | -11.4% | |
| PADD II (Midwest) | 19.3 | 1.6 | -7.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 45.3 | 16.7 | -27.0% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.1 | 0.5 | -10.7% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.