EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
01/14/2026 | 9:45 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 9-Jan-2026 | 2-Jan-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 95.7 | 98.1 | -2.4 | -2.4% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 6.3 | 6.8 | -0.5 | -7.1% |
| PADD II (Midwest) | 22.2 | 23.3 | -1.1 | -4.9% |
| PADD III (Gulf Coast) | 62.6 | 63.2 | -0.6 | -1.0% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.7 | 4.8 | -0.2 | -3.5% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 10-Jan-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 77.9 | 17.9 | 22.9% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 6.0 | 0.4 | 6.3% | |
| PADD II (Midwest) | 20.8 | 1.4 | 6.8% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 46.7 | 15.8 | 33.9% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.4 | 0.2 | 5.4% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.