EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
12/29/2025 | 4:34 pm CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 19-Dec-2025 | 12-Dec-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 99.5 | 100.0 | -0.5 | -0.5% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.1% |
| PADD II (Midwest) | 24.5 | 25.8 | -1.3 | -5.0% |
| PADD III (Gulf Coast) | 62.0 | 61.2 | 0.8 | 1.3% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.1 | 5.0 | 0.1 | 1.1% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 20-Dec-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 85.6 | 13.9 | -14.0% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.4 | 0.6 | -7.5% | |
| PADD II (Midwest) | 22.9 | 1.6 | -6.6% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 50.7 | 11.3 | -18.2% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.7 | 0.4 | -8.3% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.