EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
12/17/2025 | 9:33 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 12-Dec-2025 | 5-Dec-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 100.0 | 101.8 | -1.8 | -1.7% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.0 | 8.7 | -0.7 | -8.2% |
| PADD II (Midwest) | 25.8 | 27.1 | -1.3 | -4.6% |
| PADD III (Gulf Coast) | 61.2 | 60.7 | 0.5 | 0.9% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.0 | 5.4 | -0.3 | -6.4% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 13-Dec-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 90.1 | 9.9 | 11.0% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.9 | 0.1 | 0.8% | |
| PADD II (Midwest) | 24.3 | 1.5 | 6.0% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 52.9 | 8.3 | 15.7% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.9 | 0.1 | 1.5% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.