EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
12/10/2025 | 9:38 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 5-Dec-2025 | 28-Nov-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 101.8 | 103.5 | -1.8 | -1.7% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.7 | 8.8 | -0.1 | -1.0% |
| PADD II (Midwest) | 27.1 | 27.9 | -0.9 | -3.1% |
| PADD III (Gulf Coast) | 60.7 | 61.5 | -0.9 | -1.4% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.4 | 5.3 | 0.0 | 0.8% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 6-Dec-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 93.1 | 8.7 | -8.6% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.8 | 0.0 | 0.5% | |
| PADD II (Midwest) | 25.8 | 1.3 | -4.8% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 53.3 | 7.4 | -12.2% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.3 | 0.1 | -1.5% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.