EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
12/03/2025 | 11:12 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 28-Nov-2025 | 21-Nov-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 103.5 | 104.2 | -0.7 | -0.7% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.8 | 8.9 | -0.1 | -1.0% |
| PADD II (Midwest) | 27.9 | 27.7 | 0.2 | 0.7% |
| PADD III (Gulf Coast) | 61.5 | 62.3 | -0.7 | -1.2% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.3 | 5.4 | -0.1 | -1.1% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 29-Nov-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 96.0 | 7.5 | -7.3% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.5 | 0.3 | -3.8% | |
| PADD II (Midwest) | 26.6 | 1.3 | -4.6% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 55.7 | 5.8 | -9.5% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.3 | 0.0 | -0.9% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.