EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
11/26/2025 | 9:37 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 21-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 104.2 | 105.4 | -1.1 | -1.1% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.9 | 9.7 | -0.8 | -8.6% |
| PADD II (Midwest) | 27.7 | 28.0 | -0.3 | -1.1% |
| PADD III (Gulf Coast) | 62.3 | 62.3 | -0.1 | -0.1% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 1.8% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 22-Nov-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 96.7 | 7.5 | 7.8% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.1 | 0.8 | 10.1% | |
| PADD II (Midwest) | 27.5 | 0.2 | 0.8% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 55.6 | 6.6 | 11.9% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.5 | -0.1 | -2.2% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.