EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
11/19/2025 | 9:55 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 14-Nov-2025 | 7-Nov-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 105.4 | 105.4 | 0.0 | 0.0% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 9.7 | 8.6 | 1.1 | 12.7% |
| PADD II (Midwest) | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0% |
| PADD III (Gulf Coast) | 62.3 | 63.3 | -0.9 | -1.5% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.3 | 5.5 | -0.2 | -3.9% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 15-Nov-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 97.7 | 7.7 | 7.8% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.1 | 1.7 | 20.8% | |
| PADD II (Midwest) | 28.6 | -0.6 | -2.1% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 55.2 | 7.1 | 12.9% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.8 | -0.5 | -9.2% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.